THÔNG TIN HỦY GIẤY CNQSD ĐẤT
Hiển thị 771-780 của 1472 kết quả.
Ngày hủy | Chủ sử dụng | Số bản đồ | Số thửa | Địa chỉ | |
| Hồ Văn Hớn | 2 | 284 | Phú Đức 2, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long
| |
| Nguyễn Thị Song | 10 | 1978 | Cây Cách, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long
| |
| Hồ Đình Thái | 8 | 105 | Dừa Đỏ 1, Xã Nhị Long, Huyện Càng Long
| |
| Nguyễn Thị Hạnh | 13 | 214 | Số 199, Khóm 2, Phường 2, Thành phố Trà Vinh
| |
| Huỳnh Thị Lẹ | 4 | 846 | Long An, Xã Nhị Long, Huyện Càng Long
| |
| Châu Văn Bé Ba | 55 | 1642 | ấp 6, Xã An Trường, Huyện Càng Long
| |
| Hồ Thị Út | 4 | 487 | Rạch Dừa, Xã Đại Phước, Huyện Càng Long
| |
| Nguyễn Văn Tiệp | 4 | 843 | Đức Hiệp, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long
| |
| Nguyễn Văn Quang | 2 | 204 | Đại An, Xã Tân An, Huyện Càng Long
| |
| Bùi Thị Cương | 10 | 220 | Rạch Rô 1, Xã Nhị Long, Huyện Càng Long
| |
1398140014021404140714091411141314151417