THÔNG TIN HỦY GIẤY CNQSD ĐẤT
Hiển thị 291-300 của 1472 kết quả.
Ngày hủy | Chủ sử dụng | Số bản đồ | Số thửa | Địa chỉ | |
29-09-2023 | THẠCH THỊ PHÂN | 3 | 11 | Kim Câu, Xã Kim Hòa, Huyện Cầu Ngang
| |
29-09-2023 | VÕ VĂN RÊ | 1 | 975 | Phiêu, Xã Hiệp Hòa, Huyện Cầu Ngang
| |
29-09-2023 | SƠN THỊ SƠN | 6 | 913 | Bông Ven, Xã Nhị Trường, Huyện Cầu Ngang
| |
29-09-2023 | SƠN THỊ SƠN | 6 | 1031 | B, Xã Nhị Trường, Huyện Cầu Ngang
| |
02-10-2023 | NGUYỄN THỊ NGA | 45 | 62 | khóm Phước Trị, Phường 1, Thị xã Duyên Hải
| |
29-09-2023 | THẠCH SA RENE | 9 | 490 | Sóc C, Xã Thuận Hòa, Huyện Cầu Ngang
| |
29-09-2023 | DƯƠNG THỊ XINH | 3 | 661 | ấp 13, Xã Long Hữu, Thị xã Duyên Hải
| |
29-09-2023 | TRƯƠNG MINH THĂNG | 5 | 753 | Phiêu, Xã Hiệp Hòa, Huyện Cầu Ngang
| |
| Thạch Thị Nhờ | 2 | 1302 | Chông Nô 2, Xã Hoà Tân, Huyện Cầu Kè
| |
03-10-2023 | KIM SA MƯƠNE | 2 | 1300 | ẤP ĐẠI TRƯỜNG, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần
| |
540542544546548550552554556559